#navi(bwin)
*優勝予想 [#sa88fdb9]
|Spain|5.00|
|Brazil|6.00|
|England|7.00|
|Germany|10.00|
|Argentina|10.00|
|France|13.00|
|Italy|13.00|
|Holland|14.00|
|Portugal|23.00|
|Ivory Coast|26.00|
|Chile|51.00|
|Serbia|67.00|
|Paraguay|67.00|
|Mexico|81.00|
|Uruguay|81.00|
|USA|81.00|
|Ghana|81.00|
|Cameroon |81.00|
|South Africa|101.00|
|Australia|101.00|
|Nigeria|101.00|
|Denmark|101.00|
|Greece|126.00|
|Switzerland|151.00|
|Slovenia|201.00|
|Slovakia|251.00|
|Korea Republic|301.00|
|Algeria|301.00|
|Japan|301.00|
|Honduras|750.00|
|New Zealand|1500.00|
|Korea DPR|2000.00|
※ まぁ日本の実力は妥当なところでしょう。