#navi(bwin)

*セリエA 2009-04-05 [#j0c27938]

#ref(090405SerieA.png,center,wrap,nolink)

**アタランタ-フィオレンティーナ [#i9a539a7]

||アタランタ勝利|引き分け|フィオレンティーナ勝利||h
|オッズ|2.4|3.1|2.75||
|回収額-投資|1.4|2.1|1.75||
|オッズメイカー予想確率|41%|27%|32%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$71|$48|$57|$176|

**ローマ-ボローニヤ [#i4f2f276]

||ローマ勝利|引き分け|ボローニヤ勝利||h
|オッズ|1.45|3.7|7||
|回収額-投資|0.45|2.7|6||
|オッズメイカー予想確率|81%|13%|6%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$222|$37|$17|$276|

**カリアリ-カターニア [#u7ee3d55]

||カリアリ勝利|引き分け|カターニア勝利||h
|オッズ|1.95|3|3.9||
|回収額-投資|0.95|2|2.9||
|オッズメイカー予想確率|55%|26%|18%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$105|$50|$34|$190|

**ユベントス-キエーボ [#h46032db]

||ユベントス勝利|引き分け|キエーボ勝利||h
|オッズ|1.3|4.65|8.5||
|回収額-投資|0.3|3.65|7.5||
|オッズメイカー予想確率|89%|7%|4%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$333|$27|$13|$374|

**レッジーナ-ジェノア [#x4f0aab1]

||レッジーナ勝利|引き分け|ジェノア勝利||h
|オッズ|3.1|2.9|2.3||
|回収額-投資|2.1|1.9|1.3||
|オッズメイカー予想確率|27%|30%|43%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$48|$53|$77|$177|

#ref(090406SerieA.png,center,wrap,nolink)

**ウディネーゼ-インテル [#q446a6c6]
||ウディネーゼ勝利|引き分け|インテル勝利||h
|オッズ|4.9|3.05|1.75||
|回収額-投資|3.9|2.05|0.75||
|オッズメイカー予想確率|12%|23%|64%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$26|$49|$133|$208|

**ミラン-レッチェ [#v7a97358]
||ミラン勝利|引き分け|レッチェ勝利||h
|オッズ|1.2|2.9|11.5||
|回収額-投資|0.2|1.9|10.5||
|オッズメイカー予想確率|89%|9%|2%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$500|$53|$10|$562|

#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS