#navi(bwin)

*セリエA 2009-12-12 ~ 2009-12-13 [#ee1ccf10]

**2009-12-12 [#s09902aa]

***Cagliari 対 SSC Napoli [#l99dc8e6]
||Cagliari 勝利|引き分け|SSC Napoli 勝利|h
|オッズ|2.30|3.05|3.15|
|回収額-投資|1.3|2.05|2.15|
|オッズメイカー予想確率|44.67%|28.33%|27.01%|
|$100得るために必要な掛け金|76.9|48.8|46.5|

***AS Bari 対 Juventus [#va14b20a]
||AS Bari 勝利|引き分け|Juventus 勝利|h
|オッズ|4.10|3.20|1.90|
|回収額-投資|3.1|2.2|0.9|
|オッズメイカー予想確率|17.08%|24.07%|58.84%|
|$100得るために必要な掛け金|32.3|45.5|111.1|

**2009-12-13 [#ka09df22]

***AC Milan 対 Palermo [#u77ee40a]
||AC Milan 勝利|引き分け|Palermo 勝利|h
|オッズ|1.45|3.85|7.40|
|回収額-投資|0.45|2.85|6.4|
|オッズメイカー予想確率|81.42%|12.86%|5.72%|
|$100得るために必要な掛け金|222.2|35.1|15.6|

***Atalanta Bergamo 対 Inter Milan [#n162d1b8]
||Atalanta Bergamo 勝利|引き分け|Inter Milan 勝利|h
|オッズ|5.55|3.35|1.65|
|回収額-投資|4.55|2.35|0.65|
|オッズメイカー予想確率|10.06%|19.49%|70.45%|
|$100得るために必要な掛け金|22.0|42.6|153.8|

***Catania 対 Livorno [#e0bbc150]
||Catania 勝利|引き分け|Livorno 勝利|h
|オッズ|1.95|3.20|3.90|
|回収額-投資|0.95|2.2|2.9|
|オッズメイカー予想確率|56.84%|24.54%|18.62%|
|$100得るために必要な掛け金|105.3|45.5|34.5|

***Chievo 対 Fiorentina [#a50c6f44]
||Chievo 勝利|引き分け|Fiorentina 勝利|h
|オッズ|2.85|3.00|2.50|
|回収額-投資|1.85|2|1.5|
|オッズメイカー予想確率|31.66%|29.29%|39.05%|
|$100得るために必要な掛け金|54.1|50.0|66.7|

***Lazio 対 Genoa [#gde0bb98]
||Lazio 勝利|引き分け|Genoa 勝利|h
|オッズ|2.30|3.05|3.15|
|回収額-投資|1.3|2.05|2.15|
|オッズメイカー予想確率|44.67%|28.33%|27.01%|
|$100得るために必要な掛け金|76.9|48.8|46.5|

***Parma 対 Bologna [#s6be490c]
||Parma 勝利|引き分け|Bologna 勝利|h
|オッズ|1.77|3.20|4.90|
|回収額-投資|0.77|2.2|3.9|
|オッズメイカー予想確率|64.62%|22.62%|12.76%|
|$100得るために必要な掛け金|129.9|45.5|25.6|

***Siena 対 Udinese [#hb0f56ce]
||Siena 勝利|引き分け|Udinese 勝利|h
|オッズ|2.65|3.00|2.70|
|回収額-投資|1.65|2|1.7|
|オッズメイカー予想確率|35.77%|29.51%|34.72%|
|$100得るために必要な掛け金|60.6|50.0|58.8|

***Sampdoria 対 AS Roma [#t3091b27]
||Sampdoria 勝利|引き分け|AS Roma 勝利|h
|オッズ|2.50|3.15|2.75|
|回収額-投資|1.5|2.15|1.75|
|オッズメイカー予想確率|39.14%|27.31%|33.55%|
|$100得るために必要な掛け金|66.7|46.5|57.1|

**入会キャンペーン [#p083012d]
今会員からの紹介で、会員になり US$13 か 10ユーロ 入金すると US$30 か 20ユーロ、入会者と紹介者がもらえるらしいので、興味のあるかたは  bwin(at)centromezzo.sakura.ne.jp まで「bwin 招待メール希望」と書いてメールください。原則 24 時間以内に対応します。((at)を@に置き換えてくださいね。)

#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS