#navi(bwin/UCL)

*UEFA Champions League 2009-12-09 [#fc06f2ec]

**Group E [#c09e3ad1]

***Liverpool FC 対 Fiorentina [#k63b7ce8]
||Liverpool FC 勝利|引き分け|Fiorentina 勝利|h
|オッズ|1.90|3.35|3.85|
|回収額-投資|0.9|2.35|2.85|
|オッズメイカー予想確率|58.87%|22.54%|18.59%|
|$100得るために必要な掛け金|111.1|42.6|35.1|

***Olympique Lyonnais 対 VSC Debreceni [#o586360c]
||Olympique Lyonnais 勝利|引き分け|VSC Debreceni 勝利|h
|オッズ|1.18|6.25|13.00|
|回収額-投資|0.18|5.25|12|
|オッズメイカー予想確率|95.30%|3.27%|1.43%|
|$100得るために必要な掛け金|555.6|19.0|8.3|

**Group F [#f1ab6439]
***Sevilla FC 対 Glasgow Rangers [#s1b47116]
||Sevilla FC 勝利|引き分け|Glasgow Rangers 勝利|h
|オッズ|1.32|4.65|9.00|
|回収額-投資|0.32|3.65|8|
|オッズメイカー予想確率|88.68%|7.77%|3.55%|
|$100得るために必要な掛け金|312.5|27.4|12.5|

***VfB Stuttgart 対 Unirea Urziceni [#i2149b51]
||VfB Stuttgart 勝利|引き分け|Unirea Urziceni 勝利|h
|オッズ|1.55|3.80|5.75|
|回収額-投資|0.55|2.8|4.75|
|オッズメイカー予想確率|76.21%|14.97%|8.82%|
|$100得るために必要な掛け金|181.8|35.7|21.1|

**Group G [#e2c906d4]
***Olympiakos Pireus 対 Arsenal FC [#pc73d311]
||Olympiakos Pireus 勝利|引き分け|Arsenal FC 勝利|h
|オッズ|1.90|3.20|4.10|
|回収額-投資|0.9|2.2|3.1|
|オッズメイカー予想確率|58.84%|24.07%|17.08%|
|$100得るために必要な掛け金|111.1|45.5|32.3|

***Standard 対 AZ Alkmaar [#vd74280a]
||Standard 勝利|引き分け|AZ Alkmaar 勝利|h
|オッズ|1.90|3.30|3.95|
|回収額-投資|0.9|2.3|2.95|
|オッズメイカー予想確率|58.95%|23.07%|17.98%|
|$100得るために必要な掛け金|111.1|43.5|33.9|

**Group H [#w8f7d86d]

***Dynamo Kiev 対 FC Barcelona [#bf57eb83]
||Dynamo Kiev 勝利|引き分け|FC Barcelona 勝利|h
|オッズ|5.75|3.80|1.55|
|回収額-投資|4.75|2.8|0.55|
|オッズメイカー予想確率|8.82%|14.97%|76.21%|
|$100得るために必要な掛け金|21.1|35.7|181.8|

***Inter Milan 対 Rubin Kazan [#m8c867fb]
||Inter Milan 勝利|引き分け|Rubin Kazan 勝利|h
|オッズ|1.45|4.00|7.00|
|回収額-投資|0.45|3|6|
|オッズメイカー予想確率|81.63%|12.24%|6.12%|
|$100得るために必要な掛け金|222.2|33.3|16.7|

#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])

**入会キャンペーン [#yee93113]
今会員からの紹介で、会員になり US$13 か 10ユーロ 入金すると US$30 か 20ユーロ、入会者と紹介者がもらえるらしいので、興味のあるかたは  bwin(at)centromezzo.sakura.ne.jp まで「bwin 招待メール希望」と書いてメールください。原則 24 時間以内に対応します。((at)を@に置き換えてくださいね。)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS