bwin/セリエA/2009-04-19
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#navi(bwin)
*セリエA 2009-04-19 [#p79e452e]
#ref(090419SerieA.png,center,wrap,nolink)
**ジェノア - ラツィオ [#h328ccc6]
||ジェノア勝利|引き分け|ラツィオ勝利||h
|オッズ|1.75|3.15|4.75||
|回収額-投資|0.75|2.15|3.75||
|オッズメイカー予想確率|65%|23%|13%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$133|$47|$27|$207|
ラツィオは先週のダービーで燃え尽き、ジェノア勝利の予想。
**ユベントス - インテル [#r1475ed7]
||ユベントス勝利|引き分け|インテル勝利||h
|オッズ|2.55|2.9|2.75||
|回収額-投資|1.55|1.9|1.75||
|オッズメイカー予想確率|37%|30%|33%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$65|$53|$57|$174|
ネドベド最後のイタリアダービーでの活躍で、ユベントス勝利...
**カターニア - サンプドリア [#v3d1c1e7]
||カターニア勝利|引き分け|サンプドリア勝利||h
|オッズ|2.25|2.7|3.45||
|回収額-投資|1.25|1.7|2.45||
|オッズメイカー予想確率|45%|33%|23%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$80|$59|$41|$180|
今回もサンプドリアの強力ツートップに期待。サンプドリアで。
**ウディネーゼ - フィオレンティーナ [#x117a8dd]
||ウディネーゼ勝利|引き分け|フィオレンティーナ勝利||h
|オッズ|2.9|2.8|2.5||
|回収額-投資|1.9|1.8|1.5||
|オッズメイカー予想確率|30%|32%|38%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$53|$56|$67|$175|
ウディネーゼは残念ながら UEFA カップに敗れてしまい、疲労...
#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])
終了行:
#navi(bwin)
*セリエA 2009-04-19 [#p79e452e]
#ref(090419SerieA.png,center,wrap,nolink)
**ジェノア - ラツィオ [#h328ccc6]
||ジェノア勝利|引き分け|ラツィオ勝利||h
|オッズ|1.75|3.15|4.75||
|回収額-投資|0.75|2.15|3.75||
|オッズメイカー予想確率|65%|23%|13%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$133|$47|$27|$207|
ラツィオは先週のダービーで燃え尽き、ジェノア勝利の予想。
**ユベントス - インテル [#r1475ed7]
||ユベントス勝利|引き分け|インテル勝利||h
|オッズ|2.55|2.9|2.75||
|回収額-投資|1.55|1.9|1.75||
|オッズメイカー予想確率|37%|30%|33%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$65|$53|$57|$174|
ネドベド最後のイタリアダービーでの活躍で、ユベントス勝利...
**カターニア - サンプドリア [#v3d1c1e7]
||カターニア勝利|引き分け|サンプドリア勝利||h
|オッズ|2.25|2.7|3.45||
|回収額-投資|1.25|1.7|2.45||
|オッズメイカー予想確率|45%|33%|23%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$80|$59|$41|$180|
今回もサンプドリアの強力ツートップに期待。サンプドリアで。
**ウディネーゼ - フィオレンティーナ [#x117a8dd]
||ウディネーゼ勝利|引き分け|フィオレンティーナ勝利||h
|オッズ|2.9|2.8|2.5||
|回収額-投資|1.9|1.8|1.5||
|オッズメイカー予想確率|30%|32%|38%|100%|
|$100得るために必要な掛け金|$53|$56|$67|$175|
ウディネーゼは残念ながら UEFA カップに敗れてしまい、疲労...
#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])
ページ名: