bwin/UCL/2009-12-08
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#navi(bwin/UCL)
*UEFA Champions League 2009-12-08[#sefeb3dc]
**Group A [#t8b21a1c]
***Juventus 対 FC Bayern Munich [#b9143a2a]
||Juventus 勝利|引き分け|FC Bayern Munich 勝利|h
|オッズ|2.25|3.35|2.95|
|回収額-投資|1.25|2.35|1.95|
|オッズメイカー予想確率|46.02%|24.48%|29.50%|
|$100得るために必要な掛け金|80.0|42.6|51.3|
***Maccabi Haifa 対 Girondins de Bordeaux [#h0227c28]
||Maccabi Haifa 勝利|引き分け|Girondins de Bordeaux 勝利|h
|オッズ|2.30|3.35|2.85|
|回収額-投資|1.3|2.35|1.85|
|オッズメイカー予想確率|44.33%|24.52%|31.15%|
|$100得るために必要な掛け金|76.9|42.6|54.1|
**Group B [#j114373f]
***Besiktas 対 CSKA Moscow [#kdee5853]
||Besiktas 勝利|引き分け|CSKA Moscow 勝利|h
|オッズ|2.50|3.35|2.60|
|回収額-投資|1.5|2.35|1.6|
|オッズメイカー予想確率|38.82%|24.78%|36.40%|
|$100得るために必要な掛け金|66.7|42.6|62.5|
***VfL Wolfsburg 対 Manchester United [#zb217075]
||VfL Wolfsburg 勝利|引き分け|Manchester United 勝利|h
|オッズ|2.05|3.45|3.30|
|回収額-投資|1.05|2.45|2.3|
|オッズメイカー予想確率|53.05%|22.73%|24.22%|
|$100得るために必要な掛け金|95.2|40.8|43.5|
**Group C [#xe50636c]
***Olympique de Marseille 対 Real Madrid [#n546b759]
||Olympique de Marseille 勝利|引き分け|Real Madrid 勝利|h
|オッズ|3.10|3.55|2.10|
|回収額-投資|2.1|2.55|1.1|
|オッズメイカー予想確率|26.79%|22.06%|51.15%|
|$100得るために必要な掛け金|47.6|39.2|90.9|
***FC Zurich 対 AC Milan [#e2e6b6d8]
||FC Zurich 勝利|引き分け|AC Milan 勝利|h
|オッズ|8.75|4.75|1.32|
|回収額-投資|7.75|3.75|0.32|
|オッズメイカー予想確率|3.66%|7.57%|88.76%|
|$100得るために必要な掛け金|12.9|26.7|312.5|
**Group D [#qe05ed37]
***Atletico Madrid 対 FC Porto [#d1c7ee76]
||Atletico Madrid 勝利|引き分け|FC Porto 勝利|h
|オッズ|1.80|3.45|4.25|
|回収額-投資|0.8|2.45|3.25|
|オッズメイカー予想確率|63.59%|20.76%|15.65%|
|$100得るために必要な掛け金|125.0|40.8|30.8|
***Chelsea FC 対 APOEL [#ie69c883]
||Chelsea FC 勝利|引き分け|APOEL 勝利|h
|オッズ|1.30|4.95|9.00|
|回収額-投資|0.3|3.95|8|
|オッズメイカー予想確率|89.81%|6.82%|3.37%|
|$100得るために必要な掛け金|333.3|25.3|12.5|
#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])
**入会キャンペーン [#ac73c63a]
今会員からの紹介で、会員になり US$13 か 10ユーロ 入金する...
終了行:
#navi(bwin/UCL)
*UEFA Champions League 2009-12-08[#sefeb3dc]
**Group A [#t8b21a1c]
***Juventus 対 FC Bayern Munich [#b9143a2a]
||Juventus 勝利|引き分け|FC Bayern Munich 勝利|h
|オッズ|2.25|3.35|2.95|
|回収額-投資|1.25|2.35|1.95|
|オッズメイカー予想確率|46.02%|24.48%|29.50%|
|$100得るために必要な掛け金|80.0|42.6|51.3|
***Maccabi Haifa 対 Girondins de Bordeaux [#h0227c28]
||Maccabi Haifa 勝利|引き分け|Girondins de Bordeaux 勝利|h
|オッズ|2.30|3.35|2.85|
|回収額-投資|1.3|2.35|1.85|
|オッズメイカー予想確率|44.33%|24.52%|31.15%|
|$100得るために必要な掛け金|76.9|42.6|54.1|
**Group B [#j114373f]
***Besiktas 対 CSKA Moscow [#kdee5853]
||Besiktas 勝利|引き分け|CSKA Moscow 勝利|h
|オッズ|2.50|3.35|2.60|
|回収額-投資|1.5|2.35|1.6|
|オッズメイカー予想確率|38.82%|24.78%|36.40%|
|$100得るために必要な掛け金|66.7|42.6|62.5|
***VfL Wolfsburg 対 Manchester United [#zb217075]
||VfL Wolfsburg 勝利|引き分け|Manchester United 勝利|h
|オッズ|2.05|3.45|3.30|
|回収額-投資|1.05|2.45|2.3|
|オッズメイカー予想確率|53.05%|22.73%|24.22%|
|$100得るために必要な掛け金|95.2|40.8|43.5|
**Group C [#xe50636c]
***Olympique de Marseille 対 Real Madrid [#n546b759]
||Olympique de Marseille 勝利|引き分け|Real Madrid 勝利|h
|オッズ|3.10|3.55|2.10|
|回収額-投資|2.1|2.55|1.1|
|オッズメイカー予想確率|26.79%|22.06%|51.15%|
|$100得るために必要な掛け金|47.6|39.2|90.9|
***FC Zurich 対 AC Milan [#e2e6b6d8]
||FC Zurich 勝利|引き分け|AC Milan 勝利|h
|オッズ|8.75|4.75|1.32|
|回収額-投資|7.75|3.75|0.32|
|オッズメイカー予想確率|3.66%|7.57%|88.76%|
|$100得るために必要な掛け金|12.9|26.7|312.5|
**Group D [#qe05ed37]
***Atletico Madrid 対 FC Porto [#d1c7ee76]
||Atletico Madrid 勝利|引き分け|FC Porto 勝利|h
|オッズ|1.80|3.45|4.25|
|回収額-投資|0.8|2.45|3.25|
|オッズメイカー予想確率|63.59%|20.76%|15.65%|
|$100得るために必要な掛け金|125.0|40.8|30.8|
***Chelsea FC 対 APOEL [#ie69c883]
||Chelsea FC 勝利|引き分け|APOEL 勝利|h
|オッズ|1.30|4.95|9.00|
|回収額-投資|0.3|3.95|8|
|オッズメイカー予想確率|89.81%|6.82%|3.37%|
|$100得るために必要な掛け金|333.3|25.3|12.5|
#vote(参考になった[0],参考にならなかった[0])
**入会キャンペーン [#ac73c63a]
今会員からの紹介で、会員になり US$13 か 10ユーロ 入金する...
ページ名: